Weerkaarten op maat
Gevisualiseerde modeldata op specifieke weerkaarten voor jouw project, voor iedere regio, wereldwijd.
Met deze service stel je zelf de weerkaarten voor je projecten samen. Gebaseerd op modeldata van HARMONIE, HiRLAM, GFS en EWAM.
De gegevensdiepte is bijzonder groot, HARMONIE en HiRLAM bieden je onderstaande dataset, al deze parameters zijn visualiseerbaar. GFS biedt - in veel gebieden in de wereld - een dataset die nog breedlopender is. We leggen de mogelijkheden graag aan je uit.
PMSL | Luchtdruk herleid tot zeeniveau | Pa |
U10 + V10 | U en V-windcomponenten 10 m | m s-1 |
2T | Luchttemperatuur 2 m | K |
2RH | Relatieve luchtvochtigheid | % |
TCC | Totale hoeveelheid bewolking | % |
LCC | Low Cloud Cover (surface to 748 hPa) | % |
MCC | Medium Cloud Cover (748 to 424 hPa) | % |
HCC | High Cloud Cover (above 424 hPa) | % |
CR | Cumulatieve som regen | kg m-2 |
CS | Cumulatieve som sneeuw | kg m-2 |
CG | Cumulatieve som graupel | kg m-2 |
INR | Intensiteit regen | kg m-2 s-1 |
INS | Intensiteit sneeuw | kg m-2 s-1 |
ING | Intensiteit graupel | kg m-2 s-1 |
BLH | Atmosferische grenslaaghoogte | m |
GR | Globale stralingssom | J m**-2 |
SWR | Netto kortegolfstraling | J m**-2 |
LWR | Netto lange golfstraling | J m**-2 |
LH | Latente hitteflux | J m**-2 |
SH | Voelbare hitteflux | J m**-2 |
BRT | Helderheidstemperatuur | J m-2s-1 |
CLB | Wolkenbasis | M |
CIG | Column integrated graupel (hagelhoeveelheid) | kg m-2 |
UWG + VWG | U- en V-componenten max windstoot | m s-1 |
Levering van deze dataset geschiedt twee maal daags in de vorm van uur- of drie uur-series, afhankelijk van het gewenste weermodel, in zip-archieven.
Vraag een offerte aan
Deze dataservice is altijd maatwerk: neem contact op, we helpen graag!
Aanvragen